| Odmiany | Mączniak prawdziwy | Septoriozy liści | Brunatna plamistość liści | Rdza brunatna | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |
| Artist | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 7,8 | 7,0 |
| Bataja | 8,0 | 7,5 | 7,5 | 7,3 | ||||
| Belissa | 7,3 | 7,0 | 8,0 | 7,5 | 7,8 | 8,0 | 7,8 | 7,5 |
| Błyskawica | 8,0 | 7,3 | 8,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 7,3 | 7,5 |
| Comandor | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 7,8 | 8,0 | 7,8 | 7,5 |
| Euforia | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,8 | 7,0 |
| Formacja | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 7,3 | 6,5 |
| Hondia | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 7,8 | 8,0 | 7,8 | 7,5 |
| Intuicja | 7,8 | 7,0 | 7,5 | 7,3 | ||||
| Kariatyda | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 6,8 | 6,5 | 7,8 | 7,5 |
| KWS Donovan | 7,8 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,3 | 8,5 | 7,8 | 7,5 |
| LG Keramik | 7,8 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 7,3 | 7,0 |
| Linus | 7,3 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 7,8 | 7,5 |
| Lokata | 7,5 | 8,0 | 7,0 | 7,8 | ||||
| MHR Promienna | 7,8 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,3 | 6,5 |
| Opoka | 7,8 | 7,3 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 7,3 | 7,0 |
| Owacja | 7,5 | 7,5 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 7,8 | 7,0 |
| Plejada | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | ||||
| Revolver | 7,5 | 6,5 | 8,0 | 7,0 | 8,3 | 8,5 | 7,8 | 7,5 |
| RGT Bilanz | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 7,8 | 7,5 |
| RGT Metronom | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,8 | 7,0 |
| Riposta | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,8 | ||||
| SU Banatus | 7,8 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,3 | 7,0 |
| SY Dubaj | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | ||||
| SY Orofino | 8,0 | 7,5 | 8,0 | 7,0 | ||||
| SY Yukon | 8,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | ||||
| Symetria | 7,5 | 7,0 | 8,0 | 7,5 | 8,0 | 7,5 | 7,8 | 7,0 |
| Venecja | 7,8 | 8,0 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 7,8 | 7,5 |
| Vistula | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,3 | 7,0 |
| Odmiany | Mączniak prawdziwy | Septoriozy liści | Brunatna plamistość liści | Rdza brunatna | Septorioza plew | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |
| Alibi | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 8,5 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 8,5 | 7,5 | 8,0 |
| Arabella | 8,0 | 7,3 | 8,5 | 8,0 | 7,8 | 7,5 | 8,5 | 9,0 | 8,0 | 8,5 |
| Aura | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 8,3 | 7,8 | 7,5 | 8,5 | 8,5 | 8,0 | 8,0 |
| Goplana | 8,0 | 7,5 | 8,5 | 8,5 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 8,5 | 8,0 | 8,0 |
| Harenda | 7,5 | 7,5 | 7,8 | 7,5 | 7,8 | 7,5 | 8,5 | 8,5 | 7,5 | 7,5 |
| Jarlanka | 8,3 | 8,0 | 7,5 | 9,0 | 8,5 | |||||
| Jutrzenka | 8,5 | 8,5 | 7,5 | 8,5 | 8,0 | |||||
| KWS Dorium | 8,5 | 8,5 | 7,5 | 8,5 | 8,0 | |||||
| Merkawa | 7,5 | 6,8 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 8,5 | 7,3 | 7,3 |
| Varius | 7,0 | 8,0 | 7,8 | 9,0 | 8,0 | |||||
| Werwa | 7,5 | 8,5 | 8,0 | 8,5 | 8,0 | |||||
| WPB Pebbles | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 8,0 | |||||
| WPB Troy | 7,5 | 7,5 | 8,3 | 7,8 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 8,5 | 8,0 | 7,5 |


