Gospodarstwo w gminie Przasnysz ponosi dodatkowe koszty związane z zbiorem słomy.
Pszenica ozima
| Badana cecha | 2023 | 2024 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości dla minimalnego plonu w gospodarstwie | Wartości dla maksymalnego plonu w gospodarstwie | Wartości dla średniego plonu | Wartości dla minimalnego plonu w gospodarstwie | Wartości dla maksymalnego plonu w gospodarstwie | Wartości dla średniego plonu | |||||||
| Gospodarstwo gmina Przasnysz | Gospodarstwo gmina Dzierzążnia | Gospodarstwo gmina Przasnysz | Gospodarstwo gmina Dzierzążnia | Gospodarstwo gmina Przasnysz | Gospodarstwo gmina Dzierzążnia | Gospodarstwo gmina Przasnysz | Gospodarstwo gmina Dzierzążnia | Gospodarstwo gmina Przasnysz | Gospodarstwo gmina Dzierzążnia | Gospodarstwo gmina Przasnysz | Gospodarstwo gmina Dzierzążnia | |
| Odmiana | Intuicja | Intuicja | Lokata | Lokata | RGT Bilanz | Owacja | Plejada | Plejada | ||||
| Plon (dt) | 59,9 | 49,7 | 94,5 | 84,8 | 75,3 | 65,7 | 65,3 | 61,9 | 96,0 | 83,3 | 77,6 | 72,0 |
| Wartość produkcji | 5368,24 | 4454,11 | 8469,09 | 7599,78 | 6748,39 | 5888,03 | 5564,87 | 5275,12 | 8181,12 | 7098,83 | 6613,07 | 6135,84 |
| Koszty bezpośrednie | 5698,52 | 5447,32 | 5698,52 | 5447,32 | 5698,52 | 5447,32 | 5093,62 | 4926,25 | 5093,62 | 4926,25 | 5093,62 | 4926,25 |
| Nadwyżka bezpośrednia | -330,28 | -993,21 | 2770,57 | 2152,46 | 1049,87 | 440,71 | 471,25 | 348,87 | 3087,50 | 2172,58 | 1519,45 | 1209,59 |
Pszenica jara
| Badana cecha | 2023 | 2024 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości dla minimalnego plonu w gospodarstwie | Wartości dla maksymalnego plonu w gospodarstwie | Wartości dla średniego plonu | Wartości dla minimalnego plonu w gospodarstwie | Wartości dla maksymalnego plonu w gospodarstwie | Wartości dla średniego plonu | |||||||
| Gospodarstwo gmina Przasnysz | Gospodarstwo gmina Dzierzążnia | Gospodarstwo gmina Przasnysz | Gospodarstwo gmina Dzierzążnia | Gospodarstwo gmina Przasnysz | Gospodarstwo gmina Dzierzążnia | Gospodarstwo gmina Przasnysz | Gospodarstwo gmina Dzierzążnia | Gospodarstwo gmina Przasnysz | Gospodarstwo gmina Dzierzążnia | Gospodarstwo gmina Przasnysz | Gospodarstwo gmina Dzierzążnia | |
| Odmiana | Merkawa | Merkawa | MHR Jutrzenka | MHR Jutrzenka | Werwa | Werwa | Arabella | WPB Pebbles | ||||
| Plon (dt) | 61,7 | 60,5 | 87,2 | 72,5 | 73,9 | 66,8 | 60,6 | 59,1 | 68,9 | 67,3 | 64,6 | 63,5 |
| Wartość produkcji | 5529,55 | 5422,01 | 7814,86 | 6497,45 | 6622,92 | 5986,62 | 5164,33 | 5036,50 | 5871,66 | 5735,31 | 5505,21 | 5411,47 |
| Koszty bezpośrednie | 5698,52 | 5447,32 | 5698,52 | 5447,32 | 5698,52 | 5447,32 | 5093,62 | 4926,25 | 5093,62 | 4926,25 | 5093,62 | 4926,25 |
| Nadwyżka bezpośrednia | -168,97 | -25,31 | 2116,34 | 1050,13 | 924,40 | 539,30 | 70,71 | 110,25 | 778,04 | 809,06 | 411,59 | 485,22 |


